JA山口県とは
組合概要
名称 | 山口県農業協同組合(JA山口県) |
---|---|
設立 | 2019年4月1日 |
代表者 | 代表理事理事長 折込 正一郎 |
本所所在地 | 山口県山口市小郡下郷2139番地 |
代表電話番号 | 083-973-3500 |
貯金 | 1,215,820,264千円(令和4年度末) |
貸出金 | 325,043,771千円(令和4年度末) |
長期共済保有高 | 3,880,970,171千円(令和4年度末) |
販売品販売高・取扱高 | 22,265,236千円(令和4年度末) |
購買品供給高・取扱高 | 15,125,710千円(令和4年度末) |
出資金 | 16,206,757,000円(令和4年度末) |
組合員 | 207,400人(令和4年度末) |
(うち正組合員) | 68,245人(令和4年度末) |
(うち准組合員) | 139,155人(令和4年度末) |
総代定数 | 1,000人 |
役員数 |
|
職員数 | 2,214人(令和4年度末) |
事業地区 | 山口県内全域 |
店舗数 | 金融取扱店舗(本所・統括本部含む)118、営農センター28(平成5年4月1日現在) |
ATM台数 | 店舗内119台 店舗外75台 (令和5年4月1日現在) ※店舗外はJAが幹事行の他金融機関との共同設置を含む。 |
単体自己資本比率 | 13.18%(令和4年度末) |