借りる(JAローン)
金利・保証料
子育て世帯・若者夫婦世帯応援 住宅ローン
2022.12.10〜2023.4.9固定選択 | 3年 2.50% (最優遇 0.75%) | 5年 2.60% (最優遇 0.80%) | 10年 2.70% (最優遇 0.90%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長期固定(3段階) | 当初3年0.85% 4年目~10年目0.90% 11年目以降2.38% (最優遇) | ||||||||||||||||||
変動 | 2.47%(最優遇 0.67%) | ||||||||||||||||||
固定 | 3.85% |
住宅ローン
2022.12.10〜2023.4.9固定選択 | 3年 2.50% (最優遇 0.85%) | 5年 2.60% (最優遇 0.90%) | 10年 2.70% (最優遇 1.00%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長期固定(3段階) | 当初3年0.85% 4年目~10年目0.90% 11年目以降2.38% (最優遇) | ||||||||||||||||||
変動 | 2.47%(最優遇 0.77%) | ||||||||||||||||||
固定 | 3.85% |
子育て世帯・若者夫婦世帯応援 リフォームローン
2022.12.10〜2023.4.9固定金利 | 10年以内 | 1.00%(最優遇) | 10年超 | 1.80%(最優遇) |
---|
リフォームローン
2022.12.10〜2023.4.9固定金利 | 10年以内 | 1.10%(最優遇) | 10年超 | 1.90%(最優遇) |
---|
マイカーローン
2022.10.1〜2023.4.30変動 | 4.97% |
---|---|
固定 | 1.10%(最優遇)~ 2.00% (エコカー・やまぐち3世代同居近居・やまぐちUJIターンパスポート所有者含む) |
教育ローン
2022.10.1〜2023.4.30変動 | 3.77% |
---|---|
固定 | 1.00%(最優遇)~ 4.00% |
多目的ローン
2022.4.1〜2023.3.31固定 | 2.40%(最優遇)~ 5.85% |
---|
ワイドカードローン ※保証料込
2022.10.1〜2023.3.31Ⅰ型 | 5.10% |
---|---|
Ⅱ型 | 5.30% |
Ⅲ型 | 5.30% |