手数料・JAネットバンク
各種手数料
JAネットバンク
為替手数料料率表
金額欄記載の金額には10%の消費税等が含まれています。【2019年10月1日実施】
種類 \ あて先 | 同一 店内 | 当組合の本支所間 | 県内系統の金融機関 | 県外系統の金融機関 | その他の金融機関 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振込手数料 | 窓口ご利用の場合 | 電信扱 (1件につき) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 550円 |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 330円 | 330円 | 770円 | |||
文書扱 (1件につき) | 3万円未満 | - | 110円 | 110円 | 110円 | 550円 | ||
3万円以上 | - | 330円 | 330円 | 330円 | 770円 | |||
ATMご利用の場合 | 県内JAキャッシュカード (1件につき) | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 220円 | |
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 440円 | |||
県外JAキャッシュカード (1件につき) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 440円 | |||
JFマリンバンクキャッシュカード (1件につき) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 440円 | |||
他行キャッシュカード (1件につき) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 440円 | ||
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 660円 | |||
現金 (1件につき) お取扱いできないATMもあります | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 440円 | |||
インターネットバンキングご利用の場合 (1件につき) | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 220円 | ||
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 440円 | |||
法人インターネットバンキングご利用の場合 (1件につき) | 電信扱 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 220円 | |
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 440円 | |||
データ伝送扱総合振込 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 220円 | ||
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 440円 | |||
データ伝送扱給与振込 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 330円 | ||
3万円以上 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 330円 | |||
定時自動送金サービスご利用の場合 (1件につき) | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 330円 | ||
3万円以上 | 無料 | 220円 | 220円 | 220円 | 550円 | |||
送金手数料 | 普通扱(送金小切手) | 1件につき | - | 440円 | 440円 | 440円 | 660円 | |
代金取立手数料 | 普通扱 | 1件につき | - | 440円 | 660円 | 660円 | 660円 | |
至急扱 | 1件につき | - | 440円 | 880円 | 880円 | 880円 | ||
同一交換区域内の手形交換に持出す小切手 | 1件につき | - | - | 220円 | 220円 | 220円 | ||
同一交換区域内の手形交換に持出す手形 | 1件につき | - | - | 440円 | 440円 | 440円 | ||
広域交換の手形交換 | 1件につき | - | - | 440円 | 440円 | 440円 | ||
その他の諸手数料 | 振込・送金の組戻料 | 1件につき | 無料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
不渡手形返却料 | 1件につき | 無料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
取立手形組戻料 | 1件につき | 無料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
取立手形店頭呈示料 | 1件につき | 無料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
但し、受託金融機関が遠隔地の店頭へ呈示して取り立てる場合。 なお、店頭呈示に要する実費が1,100円を超えるときは実費となります。 | ||||||||
上記以外の特殊取扱手数料 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 |
信用業務取扱手数料
信用業務取扱手数料一覧表
金額欄記載の金額には10%の消費税等が含まれています。【2019年10月1日実施】
取扱手数料項目 | 手数料金額(円) | 徴収方法 | |
---|---|---|---|
項目 | 細目 | ||
貯金業務 | (1)発行手数料 | ||
①貯金残高証明書(都度)(1通) | 440 | 発行の都度 | |
②貯金残高証明書(継続)(1通) | 220 | 発行の都度 | |
③組合所定様式外の残高証明書(1通) | 1,100 | 発行の都度 | |
④英文残高証明書(1通) | 1,100 | 発行の都度 | |
(2)再発行手数料 | |||
①貯金通帳(1冊) | 550 | 発行の都度 | |
②貯金証書(1通) | 550 | 発行の都度 | |
③ICキャッシュカード(一体型含む)(1枚) | 1,100 | 発行の都度 | |
④財形契約の証(1通) | 550 | 発行の都度 | |
(3)手形等用紙代 | |||
①小切手帳(50枚綴り)(1冊) | 660 | 発行の都度 | |
②約束手形(50枚綴り)(1冊) | 880 | 発行の都度 | |
③為替手形(20枚綴り)(1冊) | 880 | 発行の都度 | |
④マル専手形(1枚) | 550 | 発行の都度 | |
⑤自己宛小切手(1枚) | 550 | 発行の都度 | |
(4)取扱手数料 | |||
①マル専当座貯金口座開設(1口座) | 3,300 | 口座開設時 | |
②個人情報保護法にかかる開示手数料(1件) | 550 | 発行の都度 | |
③貯金取引明細書 | |||
(申込日から遡り10年間まで) | |||
・50枚以下 | 550 | 発行の都度 | |
・50枚超 | 11円×枚数 | 発行の都度 | |
④暗証番号照会手数料(1件) | 550 | 照会の都度 | |
⑤個人ネットバンク利用料(月額) | 無料 | ||
⑥法人ネットバンク利用料 | |||
・貯金・振込サービス(リアル系取引)(月額) | 1,100 | 毎月 | |
・データ伝送サービス(総合振込、給与振込、口座振替)+リアル系取引(月額) | 3,300 | 毎月 | |
(5)口座振替手数料 | 各契約による | 各契約による | |
(6)その他貯金業務にかかる手数料(1件) | 実費 | 手続の都度 |
取扱手数料項目 | 手数料金額(円) | 徴収方法 | |
---|---|---|---|
項目 | 細目 | ||
貸出業務 | (1)発行手数料 | ||
①貸出金残高証明書(都度)(1通) | 440 | 発行の都度 | |
②貸出金残高証明書(継続)(1通) | 220 | 発行の都度 | |
③組合所定様式外の残高証明書(1通) | 1,100 | 発行の都度 | |
④英文残高証明書(1通) | 1,100 | 発行の都度 | |
⑤貸出金取引明細書 | |||
(申込日から遡り10年間まで) | |||
・50枚以下 | 550 | 発行の都度 | |
・50枚超 | 11円×枚数 | 発行の都度 | |
(2)再発行手数料 | |||
①ローンカード(1枚) | 1,100 | 発行の都度 | |
②貸出金償還年次表(1通) | 550 | 発行の都度 | |
(3)貸出事務手数料 | |||
①住宅ローン(プロパー)(1件) | 33,000 | 貸出実行時 | |
②住宅ローン(無担保プロパー)(1件) | 5,500 | 貸出実行時 | |
③住宅事業資金(1件) | 33,000 | 貸出実行時 | |
④住宅事業資金(無担保型)(1件) | 11,000 | 貸出実行時 | |
(4)貸出条件変更手数料 | |||
①住宅ローン繰上返済手数料 | |||
・一部繰上返済(1件) | 無料 | ||
・全額繰上返済(他行借換)(1件) | 33,000 | 手続の都度 | |
② 住宅ローン条件変更手数料 | |||
・特約期間中(1件) | 11,000 | 手続の都度 | |
③住宅事業資金繰上返済手数料 | |||
・一部繰上返済(1件) | 無料 | ||
・全額繰上返済(他行借換)(1件) | 33,000 | 手続の都度 | |
④住宅事業資金条件変更手数料 | |||
・特約期間中(1件) | 11,000 | 手続の都度 | |
(5)その他貸出業務にかかる手数料(1件) | 実費 | 手続の都度 |
取扱手数料項目 | 手数料金額(円) | 徴収方法 | |
---|---|---|---|
項目 | 細目 | ||
その他業務 | 〇国債・投信窓販手数料 | ||
①国債等保護預り口座 | |||
兼振替決済口座管理手数料(月額) | 110 | 毎月 | |
②国債等保護預り残高証明書 | |||
発行手数料(1通) | 440 | 発行の都度 | |
③投信保護預り残高証明書発行手数料(1通) | 440 | 発行の都度 | |
④投信販売手数料・解約手数料 | ファンド毎の利率 | 受付の都度 | |
〇その他手数料 | |||
取引履歴照会手数料(公的機関向け)(1枚) | 33 | 手続の都度 | |
〇その他業務にかかる手数料(1件) | 実費 | 手続の都度 |
取扱手数料項目 | 手数料金額(円) | 徴収方法 | |
---|---|---|---|
項目 | 細目 | ||
その他業務 | 〇夜間金庫(1契約) | 26,400 | 年間 |
〇窓口両替手数料(硬貨・紙幣) | |||
1枚~200枚 | 無料 | ||
201枚~500枚 | 220 | 受付の都度 | |
501枚~1,000枚 | 550 | 受付の都度 | |
1,001枚~ | 1,000枚毎に550円加算 | 受付の都度 | |
※持ち込み・持ち帰りの合計枚数 | |||
〇硬貨入金手数料 | |||
1枚~500枚 | 無料 | 受付の都度 | |
501枚~1,000枚 | 330 | 受付の都度 | |
1,001枚~ | 1,000枚毎に330円加算 |
- ※1 貸金庫利用料については、支所ごとに異なりますので窓口にてお尋ねください。
- ※2 貸金庫・夜間金庫は取り扱いのない支所もございます。
ATM利用手数料
JAバンクのATMによるご入金、ご出金、残高照会サービスを終日無料でご利用いただけます。また、三菱東京UFJ銀行、セブン銀行、イーネットATM、ローソンATM、JFマリンバンク、ゆうちょ銀行のATMによる平日、日中時間帯のご出金・残高照会のサービスも無料でご利用が可能です。 ATM利用手数料へ(JAバンクサイトへ)JAネットバンク 住宅ローン・生活関連ローン一部繰上返済条件
- 繰上返済手数料は無料です。
- 約定返済後残高の99%が、1回あたりの返済上限額です。(円未満切り捨て)
- 1回あたりの返済下限額は10,000円です。
JAネットバンク カードローン借入・返済の最低金額
- 1回あたりのカードローン最低借入金額:1円
- 1回あたりのカードローン最低返済金額:1円