貯める(JA貯金)
金利表
大口定期(1000万円以上)
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※毎週月曜日金利変更 ※市場実勢金利により金利を決定 ※店頭表示 | 1ヶ月 | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% | |
3ヶ月 | 0.125% | |
6ヶ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.175% | |
5年 | 0.200% |
変動金利定期貯金(1000万円以上)
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.130% | |
3年 | 0.130% |
スーパー定期300(300万円以上)
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※毎週月曜日金利変更 ※週央変更の場合あり ※市場実勢金利により金利を決定 ※店頭表示 | 1ヶ月 | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% | |
3ヶ月 | 0.125% | |
6ヶ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.175% | |
5年 | 0.200% |
変動金利定期貯金(300万円以上)
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※6ヶ月毎、利率の見直し (年二回) ※市場実勢金利により金利を決定 | 1年 | 0.125% |
2年 | 0.130% | |
3年 | 0.130% |
スーパー定期300(300万円未満)
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※毎週月曜日金利変更 ※週央変更の場合あり ※市場実勢金利により金利を決定 ※店頭表示 | 1ヶ月 | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% | |
3ヶ月 | 0.125% | |
6ヶ月 | 0.125% | |
1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | |
3年 | 0.150% | |
4年 | 0.175% | |
5年 | 0.200% |
期日指定定期貯金(300万円未満)
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※毎週月曜日金利変更 ※店頭表示 | ||
1年以上2年未満 | 0.125% | |
2年以上 | 0.125% |
変動金利定期貯金(300万円未満)
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※6ヶ月毎、利率の見直し ※(年二回) ※市場実勢金利により金利を決定 ※店頭表示 | 1年 | 0.125% |
2年 | 0.130% | |
3年 | 0.130% |
積立定期
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※預入期間に応じて ※スーパー定期金利適用 | 預入期間に応じて | スーパー定期金利適用 |
定期積金
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※月掛金1000円以上 ※毎週月曜日金利変更 | 期間1年 | 0.125% |
期間2年 | 0.125% | |
期間3年 | 0.125% | |
期間5年 | 0.125% |
貯蓄貯金
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
10万円未満 | 0.100% | |
10万円以上 | 0.100% | |
30万円以上 | 0.100% | |
100万円以上 | 0.100% | |
300万円以上 | 0.100% | |
1000万円以上 | 0.100% |
総合口座(普通貯金)
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※毎週月曜日金利変更 | – | 0.100% |
営農口座
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※毎週月曜日金利変更 | – | 0.100% |
通知貯金
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
※毎週月曜日金利変更 ※据置7日間・解約通知2日前 | – | 0.100% |
財形貯蓄
分類 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
一般 | – | 0.125% |
年金 | – | 0.135% |
住宅 | – | 0.135% |
納税準備貯金
補足 | 期間 | 金利 |
---|---|---|
– | 0.100% |