貯める(JA貯金)
金利表
大口定期(1000万円以上)
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| ※市場実勢金利により金利を決定 ※店頭表示 | 1ヶ月 | 0.225% |
| 2ヶ月 | 0.225% | |
| 3ヶ月 | 0.225% | |
| 6ヶ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.225% | |
| 2年 | 0.225% | |
| 3年 | 0.250% | |
| 4年 | 0.275% | |
| 5年 | 0.300% |
変動金利定期貯金(1000万円以上)
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| 1年 | 0.225% | |
| 2年 | 0.230% | |
| 3年 | 0.230% |
スーパー定期300(300万円以上)
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| ※市場実勢金利により金利を決定 ※店頭表示 | 1ヶ月 | 0.225% |
| 2ヶ月 | 0.225% | |
| 3ヶ月 | 0.225% | |
| 6ヶ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.225% | |
| 2年 | 0.225% | |
| 3年 | 0.250% | |
| 4年 | 0.275% | |
| 5年 | 0.300% |
変動金利定期貯金(300万円以上)
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| ※6ヶ月毎、利率の見直し (年二回) ※市場実勢金利により金利を決定 | 1年 | 0.225% |
| 2年 | 0.230% | |
| 3年 | 0.230% |
スーパー定期300(300万円未満)
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| ※市場実勢金利により金利を決定 ※店頭表示 | 1ヶ月 | 0.225% |
| 2ヶ月 | 0.225% | |
| 3ヶ月 | 0.225% | |
| 6ヶ月 | 0.225% | |
| 1年 | 0.225% | |
| 2年 | 0.225% | |
| 3年 | 0.250% | |
| 4年 | 0.275% | |
| 5年 | 0.300% |
期日指定定期貯金(300万円未満)
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| ※店頭表示 | ||
| 1年以上2年未満 | 0.225% | |
| 2年以上 | 0.225% |
変動金利定期貯金(300万円未満)
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| ※6ヶ月毎、利率の見直し ※(年二回) ※市場実勢金利により金利を決定 ※店頭表示 | 1年 | 0.225% |
| 2年 | 0.230% | |
| 3年 | 0.230% |
積立定期
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| ※預入期間に応じて ※スーパー定期金利適用 | 預入期間に応じて | スーパー定期金利適用 |
定期積金
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| ※月掛金1000円以上 | 期間1年 | 0.225% |
| 期間2年 | 0.225% | |
| 期間3年 | 0.250% | |
| 期間5年 | 0.300% |
貯蓄貯金
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 0.200% | |
| 10万円以上 | 0.200% | |
| 30万円以上 | 0.200% | |
| 100万円以上 | 0.200% | |
| 300万円以上 | 0.200% | |
| 1000万円以上 | 0.200% |
総合口座(普通貯金)
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| – | 0.200% |
営農口座
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| – | 0.200% |
通知貯金
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| ※据置7日間・解約通知2日前 | – | 0.200% |
財形貯蓄
| 分類 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| 一般 | – | 0.225% |
| 年金 | – | 0.235% |
| 住宅 | – | 0.235% |
納税準備貯金
| 補足 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| – | 0.200% |
