JA山口県とは
部会の状況
品目別の生産部会(生産組織)数及び構成員数
令和4年度末(総代会資料より)
品目別
| 品目 | 部会数 | 構成員数 | |
|---|---|---|---|
| あ | アスパラガス | 4 | 44 |
| い | いちご | 25 | 205 |
| イチジク | 2 | 34 | |
| いも | 1 | 28 | |
| え | 枝豆 | 2 | 16 |
| 海老芋 | 1 | 11 | |
| お | オクラ | 4 | 30 |
| か | 柿(西条柿) | 2 | 28 |
| 柑橘 | 20 | 1,297 | |
| カボチャ | 3 | 12 | |
| かんしょ | 1 | 5 | |
| 果樹 | 1 | 15 | |
| 花卉 | 18 | 325 | |
| き | キウイフルーツ | 1 | 26 |
| きぬさやえんどう | 1 | 3 | |
| きのこ | 1 | 7 | |
| キャベツ | 12 | 38 | |
| キュウリ | 3 | 13 | |
| く | くり | 3 | 441 |
| こ | ごぼう | 2 | 28 |
| 小松菜 | 2 | 15 | |
| ゴマ | 1 | 8 | |
| さ | さといも | 1 | 7 |
| 酒米 | 2 | 38 | |
| し | しいたけ | 2 | 3 |
| 主穀 | 29 | 3,595 | |
| 種子 | 3 | 50 | |
| 自然薯 | 1 | 3 | |
| 春菊 | 2 | 9 | |
| す | スイートコーン | 2 | 8 |
| スイカ | 5 | 29 | |
| 水耕野菜 | 1 | 2 | |
| そ | その他 | 5 | 49 |
| た | 大根 | 3 | 17 |
| 大豆 | 2 | 16 | |
| のんたぐろ(黒大豆) | 1 | 6 | |
| タケノコ | 2 | 37 | |
| たまねぎ | 13 | 190 | |
| 茶業 | 1 | 8 | |
| ち | 畜産 | 37 | 743 |
| 直売所等 | 19 | 3,464 | |
| と | トマト | 11 | 63 |
| な | 梨 | 5 | 76 |
| なす | 11 | 45 | |
| に | ニガウリ | 1 | 3 |
| にんじん | 2 | 13 | |
| ね | ネギ | 2 | 31 |
| 白ねぎ | 2 | 11 | |
| は | はくさい | 5 | 38 |
| はなっこりー | 20 | 182 | |
| バレイショ | 1 | 1 | |
| ひ | ピーマン | 3 | 33 |
| びわ | 2 | 41 | |
| ふ | ぶとう | 2 | 10 |
| ブルーベリー | 1 | 21 | |
| ブロッコリー | 8 | 81 | |
| ほ | ほうれんそう | 4 | 39 |
| ま | マクワ | 1 | 8 |
| め | メロン | 3 | 5 |
| も | 桃 | 1 | 4 |
| モチ米 | 1 | 9 | |
| や | 野菜(複数品目) | 52 | 1,542 |
| ヤマノイモ | 1 | 12 | |
| ゆ | ゆず | 6 | 223 |
| ら | らっきょう | 3 | 43 |
| れ | レタス | 1 | 6 |
| レンコン | 2 | 55 | |
| わ | わけぎ | 1 | 6 |
| わさび | 1 | 23 |
