JA山口県とは
山口中央家畜市場
市場開催日程
山口中央家畜市場 開設日程(令和5年4月〜今和6年3月)
開設月日\区分 | 子牛 | 一般 | |
---|---|---|---|
5年4月 | 21(金) | 3(月) | 17(月) |
5月 | 8(月) | 22(月) | |
6月 | 7(水) | 5(月) | 19(月) |
7月 | 26(水) | 3(月) | 24(月) |
8月 | 7(月) | 21(月) | |
9月 | 6(水) | 4(月) | 19(火) |
10月 | 20(金) | 2(月) | 16(月) |
11月 | 6(月) | 20(月) | |
12月 | 6(水) | 4(月) | 18(月) |
6年1月 | 18(木) | 5(金) | 22(月) |
2月 | 5(月) | 19(月) | |
3月 | 6(水) | 4(月) | 18(月) |
出場牛名簿・種雄牛別出場頭数一覧表
過去のデータはこちら成績一覧
過去のデータはこちら一般市場申込書様式
一般市場_生産履歴書ダウンロード
一般市場_出荷申込書ダウンロード