山口県の農業
旬カレンダー
山口県 旬の農産物マップ
夏・秋(6月~11月)編
| 品目 | 月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| トマト | 出荷可能 | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 出荷可能 | 出荷可能 |
| たまねぎ | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 出荷可能 | 出荷可能 |
| はなっこりー | 出荷可能 | 出荷可能 | 収穫多い | |||
| 青ねぎ | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 |
| きゅうり | 出荷可能 | 前期:可能/後期:収穫 | 収穫多い | 前期:収穫/後期:可能 | 出荷可能 | |
| ほうれんそう | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 |
| なす | 出荷可能 | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 出荷可能 | |
| かぼちゃ | 前期:可能/後期:収穫 | 前期:収穫/後期:可能 | ||||
| にんじん | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | |||
| みかん | 収穫多い | 収穫多い | ||||
| じゃがいも | 出荷可能 | 収穫多い | 前期:収穫/後期:可能 | 出荷可能 | ||
| 萩たまげなす | 前期:可能/後期:収穫 | 前期:収穫/後期:可能 | ||||
| だいこん | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | |
| すいか | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | |||
| れんこん | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 収穫多い | ||
| なし | 出荷可能 | 前期:可能/後期:収穫 | 収穫多い | 出荷可能 | ||
冬・春(12月~5月)編
| 品目 | 月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| いちご | 出荷可能 | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 出荷可能 |
| トマト | 出荷可能 | 前期:可能/後期:収穫 | 収穫多い | 前期:収穫/後期:可能 | ||
| キャベツ | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 出荷可能 | 出荷可能 |
| はなっこりー | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 出荷可能 | |
| 青ねぎ | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 |
| 白ねぎ | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | |
| ほうれんそう | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 |
| アスパラガス | 出荷可能 | 収穫多い | 収穫多い | |||
| にんじん | 収穫多い | 収穫多い | 出荷可能 | |||
| せとみ | 収穫多い | |||||
| みかん | 収穫多い | 収穫多い | 前期:出荷 | |||
| じゃがいも | 前期:可能/後期:収穫 | 収穫多い | 前期:収穫/後期:可能 | |||
| ブロッコリー | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 出荷可能 | 出荷可能 |
| れんこん | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | 収穫多い | ||
| はくさい | 前期:収穫/後期:可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 | 出荷可能 |
クリックで拡大します
クリックで拡大します