山口県の農業
部会紹介
※ 独自ページがある部会は、部会名にリンクを貼っています。クリックしてページを開くことができます。周防大島統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
久賀生産組合 | 柑橘 | 9月~5月 | 168名 |
安下庄生産組合 | 柑橘 | 9月~6月 | 174名 |
日良居生産組合 | 柑橘 | 9月~7月 | 109名 |
東和生産組合 | 柑橘 | 9月~8月 | 186名 |
大島生産組合 | 柑橘 | 9月~9月 | 147名 |
沖浦生産組合 | 柑橘 | 9月~10月 | 119名 |
岩国統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
いちご部会 | いちご | 11月~5月 | 6名 |
れんこん部会 | れんこん | 8月~5月 | 34名 |
わさび部会 | わさび | 12月~6月 | 28名 |
はなっこりー部会 | はなっこりー | 9月~4月 | 19名 |
ほうれんそう部会 | ほうれんそう | 周年 | 8名 |
スイートコーン部会 | スイートコーン | 6月~7月 | 7名 |
かぼちゃ部会 | かぼちゃ | 7月~8月 | 5名 |
らっきょう部会 | らっきょう | 5月~6月 | 31名 |
花卉部会 | りんどう ゆり | 4月~8月 | 22名 |
たまねぎ部会 | たまねぎ | 1月~9月 | 31名 |
にんじん部会 | にんじん | 6月・11月~12月 | 7名 |
キャベツ部会 | キャベツ | 11月~12月 | 2名 |
くり部会 | くり | 9月~11月 | 350名 |
柑橘部会 | 柑橘 | 11月~3月 | 34名 |
肉用牛部会 | 肉用牛 | 周年 | 39名 |
稲作部会 | 水稲 | 9月~11月 | 39名 |
イチジク部会 | イチジク | 8月~10月 | 16名 |
早掘りかんしょ部会 | 早掘りかんしょ | 8月~9月 | 3名 |
きぬさやえんどう部会 | きぬさやえんどう | 10月~4月 | 7名 |
南すおう統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
いちご部会 | いちご | 11月上旬~5月下旬 | 31名 |
アスパラガス部会 | アスパラガス | 2月下旬~10月下旬 | 11名 |
柑橘部会 | 柑橘 | 10月上旬~2月上旬 | 138名 |
落葉果樹部会 | いちじく | 7月中旬~11月上旬 | 20名 |
畜産部会 | 肉牛 | 4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月 | 10名 |
花卉部会 | 花壇苗 | 4月~3月 | 15名 |
花卉部会 | リンドウ | 5月下旬~7月上旬 | 8名 |
花卉部会 | キク | 4月上旬~3月下旬 | 4名 |
花卉部会 | ユリ | 4月中旬~3月下旬 | 6名 |
周南統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
園芸部会 | ほうれん草 | 周年 | 18名 |
園芸部会 | いちご | 12月~5月 | 16名 |
園芸部会 | なす | 7月~11月 | 33名 |
園芸部会 | トマト | 7月~9月 | 30名 |
園芸部会 | かぼちゃ | 8月・12月 | 52名 |
園芸部会 | じゃがいも | 春・秋 | 17名 |
園芸部会 | たまねぎ | 36名 | |
園芸部会 | きゅうり | 4月~11月 | 17名 |
園芸部会 | ねぎ | 11月~12月 | 16名 |
園芸部会 | キャベツ | 11月~5月 | 22名 |
園芸部会 | 白菜 | 11月~1月 | 23名 |
園芸部会 | ブロッコリー | 11月~1月 | 30名 |
園芸部会 | 枝豆 | 7月~9月 | 19名 |
園芸部会 | メロン | 8月 | 7名 |
園芸部会 | にんにく | 7月 | 20名 |
園芸部会 | 春菊 | 11月~1月 | 5名 |
園芸部会 | わさび | 3月 | 6名 |
園芸部会 | はなっこりー | 11月~4月 | 11名 |
園芸部会 | 人参 | 6名 | |
園芸部会 | 黒大豆 | 12月 | 15名 |
園芸部会 | くり | 9月 | 8名 |
園芸部会 | 七草 | 12月 | 1名 |
園芸部会 | 夜市園芸組合 | 周年 | 10名 |
花き生産部会 | 花卉類 | 周年 | 33名 |
花き生産部会 | トルコギキョウ | 5月~8月、10月~12月 | 8名 |
花き生産部会 | リンドウ | 6月~11月 | 14名 |
花き生産部会 | 花卉類 | 周年 | 14名 |
防府とくぢ統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
防府アスパラ生産部会 | アスパラ | 春季:3月下旬~4月下旬 夏季:6月~9月下旬 | 5名(うち1法人) |
きゅうり部会 | きゅうり | 春夏きゅうり:4月~7月 夏秋きゅうり:9月~12月 | 5名 |
ヘルシーごぼう部会 | ごぼう | 5月~7月 | 3名 |
しきみ生産部会 | しきみ | 8月・9月・12月・3月 | 8名 |
トマト生産部会 | トマト | 11月~8月 | 6名 |
なす部会 | なす | 7月~10月 | 2名 |
徳地ピーマン生産部会 | ピーマン | 6月~11月上旬 | 33名 |
西浦もち米生産部会 | もち米 | 13名 | |
防府やさい部会 | 春菊・小松菜 ほうれん草・水菜 | 春菊:10月~3月 小松菜・水菜・ほうれん草:周年 | 21名 |
徳地やまのいも生産組合 | やまのいも | 11月~1月 | 21名 |
大道レザーファン部会 | レザーファン | 周年 | 22名 |
加工苺部会 | 苺(ジャム専用種) | 5月~6月 | 14名 |
防府市柑橘部会 | みかん | みかん:11月~2月 せとみ:3月~4月 | 88名 |
たまねぎ生産部会 | 玉葱 | 4月~9月 | 52名 |
防府いちご生産部会 | 苺 | 10月~6月 | 10名 |
徳地いちご生産部会 | 苺 | 11月~6月 | 14名 |
大根部会 | 大根 | 11月~3月 | 3名 |
しろねぎ部会 | 白ねぎ | 11月~2月 | 11名 |
はくさい生産部会 | 白菜 | 12月~3月中旬 | 7名 |
防府とくぢ肥牛部会 | 肉用牛 | 周年 | 3名 |
徳地肉牛生産組合 | 肉用牛 | 周年 | 5名 |
種子生産部会 | 水稲(種子用) | 25名 | |
はなっこりー | はなっこりー | 10月~4月 | 19名 |
冬至かぼちゃ | 冬至かぼちゃ | 12月 | 10名 |
山口統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
いちご専門部会 | いちご | 11月~6月 | 32名 |
秋冬野菜専門部会 | キャベツ、ブロッコリー、レタス、はくさい | 11月~6月 | 110名 |
はなっこりー専門部会 | はなっこりー | 10月~6月 | 99名 |
たまねぎ専門部会 | たまねぎ | 4月~9月 | 92名 |
大内ブルーベリー生産部会 | ブルーベリー | 5月下旬~8月下旬 | 28名 |
宇部統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
阿知須カボチャ生産部会 | かぼちゃ | 7月上旬~8月中旬 | 45名 |
阿知須カボチャ生産部会 | かぼちゃ | 12月中旬~1月上旬 | 30名 |
阿知須はなっこりー生産部会 | はなっこりー | 10月末~3月末 | 6名 |
阿知須マコモタケ生産部会 | マコモタケ | 9月末~10月中旬 | 4名 |
阿知須加工イチゴ生産部会 | 加工イチゴ | 8月 | 2名 |
阿知須イチゴ生産組合 | ハウスイチゴ | 11月末~5月初旬 | 4名 |
阿知須スイカ生産組合 | ハウススイカ | 7月中旬~8月上旬 | 1名 |
東岐波玉ねぎ生産組合 | 玉ねぎ | 4月~6月 | 4名 |
東岐波ブロッコリー生産組合 | ブロッコリー | 11月~5月 | 9名 |
東岐波キャベツ生産組合 | キャベツ | 11月~5月 | 7名 |
東岐波白菜生産組合 | 白菜 | 12月~5月 | 5名 |
東岐波カボチャ生産組合 | カボチャ | 7月 | 7名 |
東岐波バレイショ生産組合 | バレイショ | 12月~1月 | 1名 |
東岐波イチゴ生産組合 | イチゴ | 11月~5月 | 9名 |
東岐波ミニトマト生産組合 | ミニトマト | 6月~8月 | 2名 |
東岐波トマト生産組合 | トマト | 通年 | 1名 |
東岐波ホウレンソウ生産組合 | ホウレンソウ | 11月~4月 | 1名 |
西岐波キャベツ生産組合 | キャベツ | 11月~6月 | 15名 |
西岐波ブロッコリー部会 | ブロッコリー | 10月~3月 | 17名 |
西岐波白菜部会 | 白菜 | 12月~2月 | 10名 |
西岐波みかん生産組合 | みかん | 10月~12月 | 21名 |
宇部ハウス園芸組合 | キュウリ | 通年 | 9名 |
厚東小葱生産組合 | 小葱 | 周年 | 6名 |
厚東モロヘイヤ生産組合 | モロヘイヤ | 7月~8月 | 4名 |
厚東はなっこりー生産組合 | はなっこりー | 10月~4月 | 8名 |
小野はなっこりー生産組合 | はなっこりー | 10月~4月 | 6名 |
小野茶業組合 | 茶 | 5月~6月 | 8名 |
山口宇部キャベツ生産組合 | キャベツ | 11月~2月 | 8法人 |
万倉茄子生産組合 | なす | 6月~11月 | 4名 |
万倉パセリ組合 | パセリ | 周年 | 5名 |
万倉はなっこりー組合 | はなっこりー | 11月~5月上旬 | 16名 |
万倉なばな組合 | なばな | 1月~3月 | 5名 |
吉部はなっこりー組合 | はなっこりー | 10月~4月 | 8名 |
吉部胡瓜組合 | きゅうり | 6月~9月 | 4名 |
吉部ピーマン組合 | ピーマン | 6月~10月 | 5名 |
小野田ネギ生産組合 | 青ネギ | 周年 | 2名 |
小野田ブロッコリー生産組合 | ブロッコリー | 11月~3月 | 3名 |
小野田アスパラ生産組合 | アスパラ | 2月~11月 | 12名 |
小野田はなっこりー生産組合 | はなっこりー | 11月~5月 | 7名 |
山陽メロン生産組合 | メロン | 8月 | 5名 |
山陽ミニトマト生産組合 | ミニトマト | 6月~12月 | 3名 |
山陽ブロッコリー生産組合 | ブロッコリー | 12月~1月 | 7名 |
山陽タマネギ生産組合 | 玉ねぎ | 3月~4月 | 15名 |
山陽シロネギ生産組合 | シロネギ | 12月~1月 | 5名 |
山陽はなっこりー生産組合 | はなっこりー | 11月~3月 | 3名 |
山陽かぼちゃ生産組合 | 夏かぼちゃ | 8月 | 28名 |
山陽かぼちゃ生産組合 | 冬至かぼちゃ | 12月~1月 | 42名 |
山陽キャベツ生産組合 | キャベツ | 11月~3月 | 7名 |
山陽バレイショ生産組合 | バレイショ | 5月~6月 | 2名 |
山陽トマト生産組合 | トマト | 6月~10月 | 1名 |
山陽サツマイモ生産組合 | サツマイモ | 10月~11月 | 5名 |
山陽ナス生産組合 | なす | 6月~10月 | 1名 |
下関統括本部
地区 | 部会名 | 作物 | 出荷時期 | 部会員数 |
---|---|---|---|---|
広域 | 下関柑橘組合 | 柑橘 | 8月~2月 | 67名 |
広域 | JA山口県下関ねぎ生産出荷協議会 | ねぎ | 周年 | 36名 |
広域 | JA山口県下関アスパラ部会 | アスパラ | 3月~10月 | 19名 |
広域 | 山口県農業協同組合下関いちご生産出荷組合 | いちご | 11月~5月 | 50名 |
広域 | JA山口県下関はなっこりー部会 | はなっこりー | 10月~5月 | 56名 |
吉田 | 吉田茄子部会 | なす | 6月~10月 | 22名 |
吉田 | 吉田園芸組合 さといも部会 | さといも | 10月~5月 | 20名 |
吉田 | 吉田葉菜部会 白菜 | はくさい | 11月~2月 | 6名 |
王喜 | 王喜タケノコ部会 | タケノコ | 3月~5月 | 6名 |
王喜 | 王喜白ねぎ部会 | 白ねぎ | 周年 | 5名 |
王喜 | 王喜キャベツ部会 | キャベツ | 11月~5月 | 1名 |
王喜 | 王喜バレイショ部会 | バレイショ | 12月 | 1名 |
王喜 | 王喜白菜部会 | はくさい | 11月~2月 | 1名 |
小月 | 小月オクラ部会 | オクラ | 6月~10月 | 4名 |
清末 | 清末園芸組合いちご部会 | いちご | 11月~5月 | 11名 |
清末 | 清末園芸組合葉菜部会(キャベツ) | キャベツ | 11月~5月 | 5名 |
清末 | 清末園芸部会葉菜部会(白菜) | はくさい | 10月~1月 | 7名 |
清末 | 清末園芸組合 南瓜部会 | 南瓜 | 7月 | 8名 |
清末 | 清末園芸組合 ニガウリ部会 | ニガウリ | 5月~9月 | 5名 |
清末 | 清末園芸組合 マクワウリ部会 | マクワウリ | 5月~9月 | 8名 |
清末 | 清末園芸組合 レタス部会 | レタス | 10月~1月 | 8名 |
王司 | 王司イチゴ部会 | イチゴ | 11月~5月 | 7名 |
内日 | 内日苺組合 | イチゴ | 11月~5月 | 7名 |
内日 | 内日オクラ部会 | オクラ | 6月~10月 | 2名 |
内日 | 内日特産組合 ブロッコリー部会 | ブロッコリー | 11月~3月 | 3名 |
内日 | 内日特産組合 キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 1名 |
勝山 | 勝山苺出荷組合 | イチゴ | 11月~5月 | 4名 |
勝山 | 勝山茄子部会 | なす | 5月~10月 | 2名 |
勝山 | 勝山はなっこりー部会 | はなっこりー | 10月~5月 | 2名 |
勝山 | 勝山ミニ白菜部会 | ミニ白菜 | 10月~1月 | 3名 |
勝山 | 勝山ミニトマト部会 | ミニトマト | 6月~10月 | 3名 |
川中 | 垢田キュウリ部会 | キュウリ | 7月~11月 | 9名 |
川中 | 垢田いきいきトマト部会 | トマト | 3月~7月 | 9名 |
川中 | 垢田施設トマト部会 | トマト | 4月~6月 | 5名 |
川中 | 垢田大根部会 | 大根 | 11月~2月 | 7名 |
川中 | 垢田春菊部会 | 春菊 | 11月~2月 | 9名 |
川中 | 川中中玉トマト部会 | トマト | 周年 | 4名 |
川中 | 川中ミニトマト部会 | トマト | 周年 | 3名 |
川中 | 伊倉出荷組合大根部会 | 大根 | 11月~2月 | 3名 |
川中 | 伊倉出荷組合小松菜部会 | 小松菜 | 11月~2月 | 3名 |
川中 | 伊倉出荷組合ねぎ部会 | ねぎ | 11月~2月 | 1名 |
川中 | 伊倉出荷組合春菊部会 | 春菊 | 11月~2月 | 3名 |
川中 | 延行出荷組合大根部会 | 大根 | 11月~2月 | 3名 |
川中 | 延行出荷組合キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 1名 |
川中 | 稗田出荷組合キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 2名 |
川中 | 有限会社アグリセゾン | 水耕野菜 | 周年 | 1名 |
吉見 | JA山口県下関キャベツ協議会 (吉見ファーム生産部会) | キャベツ | 11月~2月 | 1名 |
吉見 | JA山口県下関はなっこりー協議会 (吉見ファーム生産部会) | はなっこりー | 10月~5月 | 8名 |
吉見 | JA山口県下関玉ネギ協議会 (吉見ファーム生産部会) | 玉ネギ | 4月 | 1名 |
吉見 | 吉見キャベツ部会 | キャベツ | 11月~2月 | 3名 |
吉見 | 吉見白菜部会 | 白菜 | 11月~2月 | 2名 |
吉見 | JA山口県吉見支所寒干大根出荷組合 | 大根 | 12月~2月 | 11名 |
安岡 | 安岡木の芽部会 | 木の芽 | 周年 | 13名 |
安岡 | 安岡ひまわりレディースはなっこりー部会 | はなっこりー | 10月~5月 | 15名 |
安岡 | 安岡ひまわりレディースパセリ部会 | パセリ | 周年 | 9名 |
安岡 | 安岡ひまわりレディースシブレット | シブレット | 周年 | 8名 |
安岡 | 安岡ひまわりレディース(小松菜) | 小松菜 | 9月~3月 | 12名 |
安岡 | 安岡ひまわりレディース枝豆部会 | 枝豆 | 5月~9月 | 11名 |
安岡 | 枝豆生産グループ横野 | 枝豆 | 5月~9月 | 7名 |
安岡 | 安岡野菜販売部会 | ねぎ・枝豆 | 周年 | 2名 |
安岡 | 安岡わけぎ部会 | わけぎ | 11月~3月 | 6名 |
彦島 | 彦島キャベツ部会 | キャベツ | 1月~5月 | 2名 |
菊川 | 菊川苺部会 | 苺 | 11月~5月 | 7名 |
菊川 | 菊川海老芋部会 | 海老芋 | 11月~12月 | 12名 |
菊川 | 菊川産直野菜グループ/カボチャ | カボチャ | 7月 | 2名 |
菊川 | 菊川はなっこり-部会 | はなっこり- | 10月~5月 | 13名 |
菊川 | 菊川柚子部会 | 柚子 | 10月~11月 | 34名 |
菊川 | 菊川キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 11名 |
菊川 | オクラ部会 | オクラ | 6月~10月 | 4名 |
豊浦 | JA山口県下関いちご生産出荷組合(豊浦) | いちご | 11月~5月 | 4名 |
豊浦 | 黒井すいか部会 | すいか | 5月~7月 | 3名 |
豊浦 | JA山口県下関たまねぎ生産出荷協議会(豊浦) | たまねぎ | 6月~8月 | 8名 |
豊浦 | JA山口県下関はなっこりー部会(豊浦) | はなっこりー | 10月~5月 | 10名 |
豊浦 | 豊浦葉菜部会 | はくさい菜 | 8月~2月 | 8名 |
豊北 | JA山口県下関はなっこり-部会(豊北) | はなっこり- | 10月~5月 | 2名 |
豊北 | 豊北町いちご生産者部会 | いちご | 11月~5月 | 8名 |
豊北 | 豊北ナス部会 | ナス | 7月~9月 | 8名 |
豊北 | 豊北町ビーンズ部会 | グリンピース | 4月~6月 | 18名 |
豊北 | 豊北ブロッコリー部会 | ビーンズ | 10月~3月 | 7名 |
豊北 | 豊北スイートコーン部会 | スイートコーン | 6月~7月 | 7名 |
豊北 | 豊北梨生産組合 | 梨 | 8月~10月 | 7名 |
豊北 | 豊北町長門ユズキチ友の会 | ユズキチ | 8月~10月 | 18名 |
豊北 | 豊北キャベツ部会 | キャベツ | 11月~3月 | 2名 |
豊田 | JA山口県下関いちご生産出荷組合(豊田) | いちご | 11月~5月 | 10名 |
豊田 | JA山口県下関はなっこりー部会(豊田) | はなっこりー | 10月~5月 | 5名 |
豊田 | JA山口県下関豊田キャベツ部会 | キャベツ | 11月~2月 | 3名 |
豊田 | 豊田のんたぐろ生産部会 | 黒大豆 | 12月 | 7名 |
豊田 | JA山口県下関豊田玉ねぎ部会 | 玉ねぎ | 5月~7月 | 2名 |
豊田 | 豊田梨共同出荷組合 | 梨 | 8月~10月 | 20名 |
下関和牛部会 | 和牛子牛 | 通年 | 75名 | |
下関肥牛部会 | 肥育牛 | 通年 | 9名 | |
下関和牛青年部 | 和牛 | 12名 | ||
下関和牛女性部 | 和牛 | 21名 |
美祢統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
美祢「厚保くり」生産部会 | 栗 | 9月~11月上旬 | 425名 |
美祢アスパラガス生産部会 | アスパラガス | 4月~10月 | 8名 |
美祢ホウレンソウ部会 | ホウレンソウ | 通年 | 28名 |
美祢いちご・メロン部会 | いちご | 12月~6月 | 13名 |
メロン | 7月~8月 | ||
畜産部会 | 牛 | 通年 | 29名 |
美祢そ菜生産部会 | キャベツ | 6月・12月~1月 | 27名 |
すいか | 7月~8月 | ||
白菜 | 11月~1月 | ||
美東町ごぼう生産組合 | ごぼう | 10月~2月 | 27名 |
里芋 | 10月~1月 | ||
秋芳梨生産販売協同組合 | 梨 | 9月~10月 | 37名 |
自然薯部会 | 自然薯 | 12月 | 5名 |
トマト部会 | トマト | 6月~10月 | 2名 |
長門統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
長門大津夏秋ナス露地部会 | 千両なす | 7月中~9月下 | 5名 |
JA長門大津田屋なす部会 | 田屋なす | 5月中~7月下 | 5名 |
長門大津トマト部会 | トマト(桃太郎系) | 主4月中~7月中 | 5名 |
長門大津はなっこりー部会 | はなっこりー | 11月中~4月上 | 19名 |
三隅西瓜部会 | すいか(祭りばやし777) | 7月上~8月上 | 7名 |
日置スイカ生産出荷部会 | すいか(祭りばやし系) | 6月下~7月下 | 12名 |
長門大津いちご部会 | いちご | 11月上~6月上 | 18名 |
油谷びわ部会 | びわ | 4月上~5月下 | 7名 |
長門ゆずきちの会 | 長門ゆずきち | 主8月中~10月上 | 38名 |
長門大津花卉部会 | 千両、葉ボタン、花卉 | 周年 | 15名 |
長門大津地区法人連絡協議会園芸部会 | キャベツ、タマネギ | 7月、12月、2月 | 11名 |
萩統括本部
部会名 | 作物 | 出荷時期 | 組合員数 |
---|---|---|---|
たまげなす専門部会 | 萩たまげなす・田屋なす | 5月~7月 | 5名 |
びわ専門部会 | びわ | 5月~6月 | 44名 |
萩西条柿専門部会 | 西条柿 | 10月 | 29名 |
西瓜部会 | スイカ | 5月~8月 | 9名 |
相島いも生産部会 | かんしょ | 10月 | 28名 |
いちご部会 | イチゴ | 12月~4月 | 6名 |
ナス専門部会 | 茄子 | 6月~8月 | 5名 |
キュウリ部会 | キュウリ | 5月~7月 9月~11月 | 7名 |
佐々並 野菜・花卉部会 | 産直野菜・花卉・南瓜・いんげん・はなっこりー・白菜 | 年中 | 12名 |
明木野菜・花卉部会 | 花卉・南瓜 | 年中 | 15名 |
明木柚子部会 | 加工柚 | 11月~12月 | 83名 |
川上野菜部会 | 玉葱・いんげん・南瓜・馬鈴薯・はなっこりー | 年中 | 13名 |
川上柚子部会 | 生果柚・加工柚 | 11月~12月 | 50名 |
吉部野菜花卉園芸部会 | 小松菜・スイートコーン・馬鈴薯 他 | 年中 | 22名 |
千石台出荷組合 | 大根・人参・馬鈴薯 他 | 年中 | 12名 |
山口あぶトマト部会 | トマト | 6月~11月 | 42名 |
あぶ施設園芸部会 | メロン・キュウリ | 5月~7月/9月~11月 | 11名 |
福川野菜出荷組合 | 白菜・キャベツ・人参・馬鈴薯・キュウリ・白ネギ・ブロッコリー・鉢物・苗物 他 | 年中 | 15名 |
紫福出荷部会 | 白菜・キャベツ・南瓜・玉葱・白ネギ・ブロッコリー・西条柿・花卉 他 | 年中 | 36名 |
白菜・スイートコーン部会 | 白菜・スイートコーン | 5月~7月 10月~12月 | 7名 |
福賀ほうれん草部会 | ほうれん草・小松菜・春菊・好福菜 | 年中 | 18名 |
福賀梨生産組合 | 梨 | 7月~9月 | 10名 |
福賀スイカ部会 | スイカ | 7月~8月 | 6名 |
玉葱部会 | 玉葱 | 5月~12月 | 64名 |
ブロッコリー専門部会 | ブロッコリー | 10月~3月 | 44名 |
柑橘専門部会 | 柑橘 | 3月~5月 | 194名 |
はなっこりー専門部会 | はなっこりー | 11月~4月 | 9名 |
奈古園芸部会 | 玉葱,バレイショ,はなっこりー,ニンジン等 | 5月~2月 | 8名 |
キウイフルーツ生産出荷組合 | キウイ | 12月~2月 | 28名 |
小川ぶどう組合 | 巨峰他 | 8月~10月 | 4名 |
小川育桃会 | あかつき他 | 7月~8月 | 7名 |
小川梨生産組合 | 幸水・二十世紀 | 8月~12月 | 6名 |
阿北栗部会 | 丹沢・筑波・岸根 | 8月~10月 | 21名 |
阿北柚子部会 | ゆず | 10月~12月 | 32名 |
椎茸部会 | 菌種・おが菌 | 5月~6月 | 4名 |
阿北野菜部会 | 小松菜・ほうれん草・玉葱・南瓜・ブロッコリー他 | 年中 | 15名 |
阿北花き部会 | 小菊・輪菊・リンドウ | 年中 | 4名 |
あぶらんど萩和牛改良組合 | 肉用牛 | 周年 | 50名 |
あぶらんど萩肥育部会 | 肉用牛 | 周年 | 7名 |